ARCHIVIO RISULTATI / RESULTS ARCHIVE
|
2022 | Mini Booklet |
KZ2 Booklet |
|||
2021 |
|
|
|||
2020 | Mini Booklet |
KZ2 Booklet |
|||
2019 | Mini Booklet |
X30 Booklet |
|||
2018 | Mini Booklet |
X30 Booklet |
|||
2017 | Mini Booklet |
X30 Booklet |
|||
2016 |
OKJ
|
OK
|
KZ2
|
MINI
|
|
2015 | |||||
2014 | Mini Qualificazioni Finale |
||||
2013 | |||||
2012 | Mini Qualificazioni Finale |
||||
2011 | |||||
2010 | Mini Qualificazioni Finale |
||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | |||||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | |||||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 |